| 3 cuotas de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 2 cuotas de $22.368,78 | Total $44.737,56 | |
| 3 cuotas de $15.429,12 | Total $46.287,36 | |
| 6 cuotas de $8.756,98 | Total $52.541,91 | |
| 9 cuotas de $6.491,94 | Total $58.427,46 | |
| 12 cuotas de $5.388,63 | Total $64.663,56 | |
| 24 cuotas de $3.930,00 | Total $94.320,09 |
| 3 cuotas de $15.723,09 | Total $47.169,27 | |
| 6 cuotas de $8.659,20 | Total $51.955,20 |
| 3 cuotas de $15.886,68 | Total $47.660,04 | |
| 6 cuotas de $8.721,31 | Total $52.327,89 | |
| 9 cuotas de $6.525,97 | Total $58.733,73 | |
| 12 cuotas de $5.344,65 | Total $64.135,89 |
| 18 cuotas de $4.334,52 | Total $78.021,36 |
Marcela Gene, SANDRA SZIR
A VUELTA DE PAGINA
Edhasa
Páginas:
Formato:
Subtítulo: Usos del impreso ilustrado en Buenos Aires, siglos XIX-XX
Peso: 0.7 kgs.
ISBN: 9789876285094
Ensayo exquisito, plagado de hallazgos, A vuelta de página, volumen dirigido por Marcela Gené y Sandra Szir, recorre ese tiempo y analiza sus transformaciones y el modo que impactaron en la sociedad. El rol de los almanaques ilustrados y los libros de lujo; el lugar que se asignaba a la mujer en las llamadas revistas femeninas; el modo en que se desarrolla la publicidad; las representaciones de los obreros en la prensa socialista; las caricaturas políticas de los años veinte; las historietas de Jules Feiffer en Confirmado; los trabajos de Breccia y Trillo durante la dictadura.