| 1 cuota de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500,00 |
| 2 cuotas de $22.732,50 | Total $45.465,00 | |
| 3 cuotas de $15.680,00 | Total $47.040,00 | |
| 6 cuotas de $8.899,37 | Total $53.396,25 | |
| 9 cuotas de $6.597,50 | Total $59.377,50 | |
| 12 cuotas de $5.476,25 | Total $65.715,00 | |
| 24 cuotas de $3.993,90 | Total $95.853,75 |
| 3 cuotas de $15.978,75 | Total $47.936,25 | |
| 6 cuotas de $8.800,00 | Total $52.800,00 |
| 3 cuotas de $16.145,00 | Total $48.435,00 | |
| 6 cuotas de $8.863,12 | Total $53.178,75 | |
| 9 cuotas de $6.632,08 | Total $59.688,75 | |
| 12 cuotas de $5.431,56 | Total $65.178,75 |
| 18 cuotas de $4.405,00 | Total $79.290,00 |
| 1 cuota de $37.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500,00 |
AA.VV.
Agenda 2027 A5 semanal Dálmata
Fera
Páginas:
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 7798196177486
Un año para mirar distinto. Una agenda semanal para organizarte mientras descubrís 12 obras de artistas de distintas partes del mundo, con textos de Victoria Benaim . Ilustrada por Eugen Dibuja . Medida: 15x21 cm Semana a la vista Anillada, tapa dura con textura Papel ahuesado 95 g 208 páginas Stickers, notas adhesivas y sobre Incluye: Índice mensual troquelado Carátulas con obras de arte curadas Mes de enero 2028 Planilla de gastos mensuales Páginas de notas y listas