| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.217,00 | Total $42.434,00 | |
| 3 cuotas de $14.634,66 | Total $43.904,00 | |
| 6 cuotas de $8.306,08 | Total $49.836,50 | |
| 9 cuotas de $6.157,66 | Total $55.419,00 | |
| 12 cuotas de $5.111,16 | Total $61.334,00 | |
| 24 cuotas de $3.727,64 | Total $89.463,50 |
| 3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
| 6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280,00 |
| 3 cuotas de $15.068,66 | Total $45.206,00 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,45 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $4.111,33 | Total $74.004,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
Tomás; Linch Catalina Linch
Agenda Argentina 2027 semanal - Sol
Fera
Páginas:
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 7798196177707
Datos argentinos que nos inflan el pecho. Una agenda semanal del autor de Argentrivia, Tomás Linch. Diseñada por Anabella Vitas, tapas por Belén Rigou. Medida: 14x20 cm Semana a la vista Anillada, tapa dura Papel ahuesado 80 g 160 páginas Incluye: 12 carátulas con infografías sobre Argentina Datos semanales bien argentos Planilla de gastos mensuales Páginas de notas