| 1 cuota de $36.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.990,00 |
| 2 cuotas de $22.423,34 | Total $44.846,68 | |
| 3 cuotas de $15.466,75 | Total $46.400,26 | |
| 6 cuotas de $8.778,34 | Total $52.670,06 | |
| 9 cuotas de $6.507,77 | Total $58.569,97 | |
| 12 cuotas de $5.401,77 | Total $64.821,28 | |
| 24 cuotas de $3.939,58 | Total $94.550,14 |
| 3 cuotas de $15.761,44 | Total $47.284,32 | |
| 6 cuotas de $8.680,32 | Total $52.081,92 |
| 3 cuotas de $15.925,42 | Total $47.776,28 | |
| 6 cuotas de $8.742,58 | Total $52.455,52 | |
| 9 cuotas de $6.541,88 | Total $58.876,98 | |
| 12 cuotas de $5.357,69 | Total $64.292,32 |
| 18 cuotas de $4.345,09 | Total $78.211,66 |
Atlas ilustrado Manual de Fotografía Digital
Susaeta
Páginas:
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9788430551347
LAS CÁMARAS DIGITALES YA ESTÁN AL ALCANCE DE CUALQUIERA, PERO NO TODOS SABEMOS CÓMO UTILIZARLAS O CÓMO SACARLES EL MÁXIMO RENDIMIENTO. EN ESTA GUÍA EMINENTEMENTE PRÁCTICA DESCUBRIRÁ DE MANERA SENCILLA Y CON CLAROS EJEMPLOS CÓMO OBTENER LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA (INTERIOR, EXTERIOR, NOCTURNAS, DE GRUPO...) CÓMO IMPRIMIR Y PROCESAR LAS IMÁGENES, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS. -NOCIONES BÁSICAS -TIPOS DE CÁMARAS DIGITALES -LOS MENÚS DE LA CÁMARA -TIPOS DE FOTOGRAFÍAS -PROCESADO DE LA IMAGEN -ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN -TIPOS DE IMPRESIÓN