| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.881,98 | Total $27.763,96 | |
| 3 cuotas de $9.575,25 | Total $28.725,76 | |
| 6 cuotas de $5.434,55 | Total $32.607,31 | |
| 9 cuotas de $4.028,87 | Total $36.259,86 | |
| 12 cuotas de $3.344,16 | Total $40.129,96 | |
| 24 cuotas de $2.438,94 | Total $58.534,69 |
| 3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 | |
| 6 cuotas de $5.373,86 | Total $32.243,20 |
| 3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
| 6 cuotas de $5.412,41 | Total $32.474,49 | |
| 9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
| 12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
| 18 cuotas de $2.689,98 | Total $48.419,76 |
German Rosati
EXCEDENTES DEL CAMPO . SUPERPOBLACION RELATIVA Y CUESTION AGRARIA EN LA ARGENTINA , LOS
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN EDITA
Páginas:
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 6319080167
¿Cuál es el estado actual de la cuestión agraria en la Argentina? Los excedentes del campo propone un abordaje innovador que combina el análisis de procesos históricos y el estudio estadístico a escala nacional. Mediante una metodología que integra fuentes censales, registros administrativos, encuestas y datos georreferenciados este libro establece un dialogo critico con los estudios clásicos y modernos sobre la materia la desaparición de explotaciones agrícolas, la centralización de la producción, el deterioro de las condiciones de vida de los asalariados y otros fenómenos que se observan en la Argentina y en el mundo son parte de un vasto proceso cuya indagación ha estado relativamente ausente en las discusiones latinoamericanas, y que en estas paginas se examina de manera minuciosa: la generación de una población excedente para el capital en el ámbito rural. Loa autores logran aquí hacer una contribución valiosa que, con rigor y profundidad, aborda un núcleo crucial para los estudios agrarios del siglo XXI.