| 3 cuotas de $15.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.499,00 |
| 1 cuota de $46.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.499,00 |
| 2 cuotas de $28.187,69 | Total $56.375,39 | |
| 3 cuotas de $19.442,78 | Total $58.328,35 | |
| 6 cuotas de $11.034,98 | Total $66.209,93 | |
| 9 cuotas de $8.180,72 | Total $73.626,52 | |
| 12 cuotas de $6.790,40 | Total $81.484,85 | |
| 24 cuotas de $4.952,33 | Total $118.856,09 |
| 3 cuotas de $19.813,22 | Total $59.439,67 | |
| 6 cuotas de $10.911,76 | Total $65.470,59 |
| 3 cuotas de $20.019,37 | Total $60.058,11 | |
| 6 cuotas de $10.990,03 | Total $65.940,23 | |
| 9 cuotas de $8.223,60 | Total $74.012,46 | |
| 12 cuotas de $6.734,99 | Total $80.819,91 |
| 18 cuotas de $5.462,08 | Total $98.317,49 |
Diego Cabot
Hablen con Julio
Sudamericana
Páginas: 224
Formato: 229 X 155 X 11
Subtítulo:
Peso: 291.0 kgs.
ISBN: 950-07-2900-8
Del periodista que en 2018 destapó la causa de los cuadernos, el escándalo de corrupción política y empresaria más grande de la historia argentina. Los hombres más influyentes de la Argentina tuvieron que aprender el arte de la genuflexión. «Hablen con Julio», se acostumbraron a escuchar de boca del presidente Kirchner tanto empresarios como sindicalistas, intendentes y funcionarios. Era la frase mágica, la contraseña para acceder a la concreción de sus pedidos o aspiraciones. ¿Pero quién es Julio Miguel de Vido, además de superministro y uno de los hombres más poderosos del país? «Obediencia De Vido», bromea de sí mismo el arquitecto devenido brazo derecho de un gobierno que llegó a la Casa Rosada con ínfulas progresistas. ¿Y qué increíbles historias se tejen a su alrededor? Tantas, y tan insólitas que solo el género de las peripecias podía albergarlas. Tantas, y tan ocultas que solo dos valientes como Diego Cabot y Francisco Olivera se animaron a narrarlas.