| 3 cuotas de $13.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $24.248,00 | Total $48.496,00 | |
| 3 cuotas de $16.725,33 | Total $50.176,00 | |
| 6 cuotas de $9.492,66 | Total $56.956,00 | |
| 9 cuotas de $7.037,33 | Total $63.336,00 | |
| 12 cuotas de $5.841,33 | Total $70.096,00 | |
| 24 cuotas de $4.260,16 | Total $102.244,00 |
| 3 cuotas de $17.044,00 | Total $51.132,00 | |
| 6 cuotas de $9.386,66 | Total $56.320,00 |
| 3 cuotas de $17.221,33 | Total $51.664,00 | |
| 6 cuotas de $9.454,00 | Total $56.724,00 | |
| 9 cuotas de $7.074,22 | Total $63.668,00 | |
| 12 cuotas de $5.793,66 | Total $69.524,00 |
| 18 cuotas de $4.698,66 | Total $84.576,00 |
Jussi Parikka
IMÁGENES OPERATIVAS
Caja Negra
Páginas:
Formato:
Subtítulo: De la representacion visual al calculo y la automatizacion
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 9789878272375
Introducido por primera vez por el cineasta alemán Harun Farocki, el término imágenes operativas refiere a aquellas imágenes cuya función no es representar algo, sino más bien constituir una operación. Estas tienen un rol crucial en fenómenos como la visión artificial y la automatización de la percepción, mediante los cuales se integran a sistemas más amplios de análisis muchas veces prescindentes de la mirada humana.En este ensayo, el teórico de los medios Jussi Parikka desarrolla el concepto inicial de Farocki y lo amplía al universo técnico del siglo XXI. Si Farocki había concentrado su atención en el uso bélico de estas tecnologías vinculado a la vigilancia, los drones o las armas inteligentes, Parikka detalla sus múltiples funciones como tecnologías de medición, diagramación, procesamiento, aprendizaje automático y modelización. Al trazar las formas en que las imágenes operativas se han empleado en diversos campos y épocas históricas, demuestra cómo, aunque inseparablemente vinculadas a cuestiones de poder y control, estas extienden su alcance mucho más allá de la violencia militarista y colonial, para adentrarse en los ámbitos de la inteligencia artificial, los datificación, el arte y la cultura visual cotidiana.