| 1 cuota de $24.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.700,00 |
| 2 cuotas de $14.973,14 | Total $29.946,28 | |
| 3 cuotas de $10.327,89 | Total $30.983,68 | |
| 6 cuotas de $5.861,72 | Total $35.170,33 | |
| 9 cuotas de $4.345,55 | Total $39.109,98 | |
| 12 cuotas de $3.607,02 | Total $43.284,28 | |
| 24 cuotas de $2.630,65 | Total $63.135,67 |
| 3 cuotas de $10.524,67 | Total $31.574,01 | |
| 6 cuotas de $5.796,26 | Total $34.777,60 |
| 3 cuotas de $10.634,17 | Total $31.902,52 | |
| 6 cuotas de $5.837,84 | Total $35.027,07 | |
| 9 cuotas de $4.368,33 | Total $39.314,99 | |
| 12 cuotas de $3.577,58 | Total $42.931,07 |
| 18 cuotas de $2.901,42 | Total $52.225,68 |
Francois Dubet
LA ÉPOCA DE LAS PASIONES TRISTES
Siglo Xxi
Páginas: 128
Formato: 22X14
Subtítulo:
Peso: 0.5 kgs.
ISBN: 9789878010021
Vivimos en un tiempo de pasiones tristes. Emociones como la ira, la indignación y el resentimiento atraviesan las redes sociales y la opinión de los panelistas televisivos. Ese enojo toma la forma de la denuncia o la catarsis por un orden que se siente injusto, y suele encarnizarse con los que reciben asistencia del Estado (¡todos inútiles!) pero también con los políticos y las élites (¡todos corruptos!). Acá y allá, un lenguaje paranoico acusa a los pobres, los inmigrantes y los desempleados por no esforzarse lo suficiente, a las finanzas por hacer negocios a costa de las economías nacionales y a estas por no abrirse a la globalización, a los gobiernos por desmantelar las políticas sociales o, al contrario, por abusar de ellas demagógicamente. Cada uno tiene razones para sentirse abandonado, amenazado, y para sospechar que el otro -cualquier otro- recibe ventajas indebidas. Lejos de interpretar esto en clave de patología personal, François Dubet aspira a comprender el papel de las desigualdades sociales en el despliegue de esas pasiones tristes.