| 3 cuotas de $14.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $26.612,18 | Total $53.224,36 | |
| 3 cuotas de $18.356,05 | Total $55.068,16 | |
| 6 cuotas de $10.418,20 | Total $62.509,21 | |
| 9 cuotas de $7.723,47 | Total $69.511,26 | |
| 12 cuotas de $6.410,86 | Total $76.930,36 | |
| 24 cuotas de $4.675,53 | Total $112.212,79 |
| 3 cuotas de $18.705,79 | Total $56.117,37 | |
| 6 cuotas de $10.301,86 | Total $61.811,20 |
| 3 cuotas de $18.900,41 | Total $56.701,24 | |
| 6 cuotas de $10.375,76 | Total $62.254,59 | |
| 9 cuotas de $7.763,95 | Total $69.875,63 | |
| 12 cuotas de $6.358,54 | Total $76.302,59 |
| 18 cuotas de $5.156,78 | Total $92.822,16 |
Maria O Donnell
MONTONEROS - Una historia visual
Planeta
Páginas: 320
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 978-950-49-9043-7
Un documento gráfico y documental único. La historia de la guerrilla peronista (1970-1980) en cinco actos. En una década, Montoneros pasó de imponerse como la guerrilla urbana más poderosa del continente americano a extinguirse. ¿Cómo sucedió? Desde que irrumpió en escena con el secuestro y el asesinato de Aramburu hasta su desintegración al inicio de los ochenta, marcó un tiempo que sigue generando preguntas, controversias y lecturas encontradas. Después de tres libros centrados en episodios puntuales Born, Aramburu y Born y Quieto, María ODonnell recorre en este trabajo el arco completo de la organización que llegó a convertirse en un movimiento de masas, e incluso a rozar el poder. Fotografías, documentos y testimonios gráficos producto de una investigación formidable revelan cada episodio en la trayectoria del grupo armado y lo ubican en el contexto de la época en la Argentina y en América Latina. Montoneros, una historia visual permite seguir paso a paso el camino del apogeo a la derrota.