| 3 cuotas de $15.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.900,00 |
| 1 cuota de $45.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.900,00 |
| 2 cuotas de $27.824,58 | Total $55.649,16 | |
| 3 cuotas de $19.192,32 | Total $57.576,96 | |
| 6 cuotas de $10.892,83 | Total $65.357,01 | |
| 9 cuotas de $8.075,34 | Total $72.678,06 | |
| 12 cuotas de $6.702,93 | Total $80.435,16 | |
| 24 cuotas de $4.888,54 | Total $117.324,99 |
| 3 cuotas de $19.557,99 | Total $58.673,97 | |
| 6 cuotas de $10.771,20 | Total $64.627,20 |
| 3 cuotas de $19.761,48 | Total $59.284,44 | |
| 6 cuotas de $10.848,46 | Total $65.090,79 | |
| 9 cuotas de $8.117,67 | Total $73.059,03 | |
| 12 cuotas de $6.648,23 | Total $79.778,79 |
| 18 cuotas de $5.391,72 | Total $97.050,96 |
Maria O Donnell
MONTONEROS - Una historia visual
Planeta
Páginas: 320
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 978-950-49-9043-7
Un documento gráfico y documental único. La historia de la guerrilla peronista (1970-1980) en cinco actos. En una década, Montoneros pasó de imponerse como la guerrilla urbana más poderosa del continente americano a extinguirse. ¿Cómo sucedió? Desde que irrumpió en escena con el secuestro y el asesinato de Aramburu hasta su desintegración al inicio de los ochenta, marcó un tiempo que sigue generando preguntas, controversias y lecturas encontradas. Después de tres libros centrados en episodios puntuales Born, Aramburu y Born y Quieto, María ODonnell recorre en este trabajo el arco completo de la organización que llegó a convertirse en un movimiento de masas, e incluso a rozar el poder. Fotografías, documentos y testimonios gráficos producto de una investigación formidable revelan cada episodio en la trayectoria del grupo armado y lo ubican en el contexto de la época en la Argentina y en América Latina. Montoneros, una historia visual permite seguir paso a paso el camino del apogeo a la derrota.