| 1 cuota de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500,00 |
| 2 cuotas de $20.307,70 | Total $40.615,40 | |
| 3 cuotas de $14.007,46 | Total $42.022,40 | |
| 6 cuotas de $7.950,10 | Total $47.700,65 | |
| 9 cuotas de $5.893,76 | Total $53.043,90 | |
| 12 cuotas de $4.892,11 | Total $58.705,40 | |
| 24 cuotas de $3.567,88 | Total $85.629,35 |
| 3 cuotas de $14.274,35 | Total $42.823,05 | |
| 6 cuotas de $7.861,33 | Total $47.168,00 |
| 3 cuotas de $14.422,86 | Total $43.268,60 | |
| 6 cuotas de $7.917,72 | Total $47.506,35 | |
| 9 cuotas de $5.924,66 | Total $53.321,95 | |
| 12 cuotas de $4.852,19 | Total $58.226,35 |
| 18 cuotas de $3.935,13 | Total $70.832,40 |
Sonia De Castro
¿QUÈ SABEMOS DE ? EL VIH Y EL SIDA
Los Libros de la Catarata
Páginas:
Formato:
Subtítulo:
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 9788410670433
Han transcurrido más de cuatro décadas desde que aparecieron los primeros casos de sida, una enfermedad que ha afectado a 84 millones de personas y ha causado más de 40 millones de muertes relacionadas con ella. A lo largo de este tiempo se han realizado múltiples avances que han permitido conocer su origen, modo de transmisión, diagnóstico, tratamiento, etc. Sin embargo, la enfermedad, a día de hoy, está aún lejos de una cura y sigue representando un grave problema de salud pública, especialmente en países en vías de desarrollo. El virus que la provoca, el VIH, ataca al sistema inmunitario, debilitándolo y permitiendo la aparición de las enfermedades oportunistas. Sin tratamiento, las personas infectadas fallecen en uno o dos años, pero con los tratamientos actuales pueden llevar una vida normal con esperanzas de vida similares a las no infectadas.Este libro hace un recorrido por el origen y la historia del virus, su propagación e identificación, y se centra en los tratamientos, pasados y actuales, así como en las nuevas investigaciones y vacunas que se están llevando a cabo para tratar de encontrar la cura definitiva.