| 3 cuotas de $18.166,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.499,00 |
| 1 cuota de $54.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.499,00 |
| 2 cuotas de $33.037,29 | Total $66.074,59 | |
| 3 cuotas de $22.787,85 | Total $68.363,55 | |
| 6 cuotas de $12.933,52 | Total $77.601,13 | |
| 9 cuotas de $9.588,19 | Total $86.293,72 | |
| 12 cuotas de $7.958,67 | Total $95.504,05 | |
| 24 cuotas de $5.804,37 | Total $139.304,89 |
| 3 cuotas de $23.222,02 | Total $69.666,07 | |
| 6 cuotas de $12.789,09 | Total $76.734,59 |
| 3 cuotas de $23.463,63 | Total $70.390,91 | |
| 6 cuotas de $12.880,83 | Total $77.285,03 | |
| 9 cuotas de $9.638,45 | Total $86.746,06 | |
| 12 cuotas de $7.893,72 | Total $94.724,71 |
| 18 cuotas de $6.401,81 | Total $115.232,69 |
Cristina Morato
REINAS DE LEYENDA
Plaza & Janes
Páginas: 600
Formato:
Subtítulo: Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande y Emperatriz
Peso: 0.741 kgs.
ISBN: 9789506447038
Los retratos oficiales que muestran a las reinasataviadas con suntuosos vestidos y cubiertas dejoyas ocultan unas vidas marcadas por lasdesdichas y las tragedias personales. Algunas deellas se encontraban lejos del trono al nacer,pero consiguieron la corona por derecho propio yno por matrimonio. Isabel I de Inglaterra, hija deAna Bolena, pasó de ser una princesa bastarda adar nombre al glorioso siglo en que reinó;Catalina la Grande no dudó en ponerse al frentede un ejército para derrocar a su esposo y dirigircon mano firme el imperio ruso, mientras que laemperatriz Cixí entró en la Ciudad Prohibidacomo concubina y gobernó China oculta trasuna cortina de seda. Hubo también reinasmarcadas por la fatalidad que sobrevivieron enun mundo de intrigas: Catalina de Aragón, hija delos Reyes Católicos y primera esposa de EnriqueVIII, fue una de las soberanas más amadas deInglaterra. O la infeliz Carlota de México, unajoven y culta princesa belga que se convirtió enemperatriz de México y perdió la razón tras elasesinato de su esposo, Maximiliano deHabsburgo.