| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.761,20 | Total $31.522,40 | |
| 3 cuotas de $10.871,46 | Total $32.614,40 | |
| 6 cuotas de $6.170,23 | Total $37.021,40 | |
| 9 cuotas de $4.574,26 | Total $41.168,40 | |
| 12 cuotas de $3.796,86 | Total $45.562,40 | |
| 24 cuotas de $2.769,10 | Total $66.458,60 |
| 3 cuotas de $11.078,60 | Total $33.235,80 | |
| 6 cuotas de $6.101,33 | Total $36.608,00 |
| 3 cuotas de $11.193,86 | Total $33.581,60 | |
| 6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
| 9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
| 12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
| 18 cuotas de $3.054,13 | Total $54.974,40 |
Brian Fagan
LO QUE HICIMOS EN LA CAMA
Fondo de Cultura Económica
Páginas:
Formato:
Subtítulo: Una historia horizontal
Peso: 0.4 kgs.
ISBN: 9786071679222
Luis XIV gobernó Francia desde su dormitorio. Durante la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill gobernó Gran Bretaña desde el suyo. Los viajeros acostumbraban acostarse con extraños y familias enteras compartían la cama en muchos hogares preindustriales. Las camas eran artículos caros y, a menudo, de exhibición. A Tutankamón lo enterraron en un lecho de oro; los griegos acaudalados partían al más allá en camas-comedor y a los victorianos de clase media fallecidos se les reclinaba sobre una cama en el salón. En esta amplia historia social Brian Fagan y Nadia Durrani analizan el papel infinitamente variado de la cama a lo largo del tiempo. Este era un lugar para el sexo, la muerte, el parto, la narración de historias y la socialización, así como para dormir. ¿Pero quién hacía qué con quién, por qué razones, y cómo era que esto podía variar increíblemente según el momento y el lugar? Es apenas en la era moderna que la cama se ha transformado en una zona privada y oculta, y en gran medida su rica historia social ha quedado en el olvido